2007年12月5日星期三

[G4G] 转贴:北京银行儿童持股一览

有中国特色的社会主义银行

 
 

Sent to you by 参考消息 via Google Reader:

 
 

via 赵牧博客 by 赵牧博客 on 10/26/07

北京银行儿童持股情况一览表(一部分)
  
  序号 姓名 身份证号码 持股数 公司登记 现在年龄 发起人当时年龄
  
  1 吴振鹏110101198401103xxx 5,000,000 已登记  23岁    97年时 13岁
  13 郑宇轩110103199701210xxx 1,340,000 已登记  10岁    97年时 1岁
  38 霍陆陆110103199006160xxx 582,936 已登记   17岁    97年时 7岁
  44 孙畅110101198510014xxx 550,000 已登记    22岁    97年时 12岁
  59 贾行之110102199007302xxx 482,414 已登记   17岁    97年时 7岁
  62 唐瑭110108198603042xxx 470,252 已登记    21岁    97年时 11岁
  111 邓晗110102198502150xxx 326,046 已登记   22岁    97年时 12岁
  122 杨之光110108198811046xxx 300,000 已登记  19岁    97年时 9岁
  193 段英110101198206044xxx 229,725 已登记   25岁    97年时 15岁
  214 朱正宇110103199007261xxx 216,610 已登记  17岁    97年时 7岁
  227 刘杨110102197910210xxx 210,000 已登记   28岁    97年时 18岁
  243 耿一帆110102198308130xxx 203,106 已登记  24岁    97年时 14岁
  246 汪烨华110108199501241xxx 201,512 已登记  12岁    97年时 2岁
  308 于佳璐110103198303060xxx 184,851 已登记  24岁    97年时 14岁
  323 李潇雯110102198106052xxx 179,860 已登记  26岁    97年时 16岁
  325 刘林智110102198406041xxx 179,839 已登记  23岁    97年时 13岁
  338 王宁110107198810241xxx 175,728 已登记   19岁    97年时 9岁
  341 平雅男110102198506263xxx 175,402 已登记  22岁    97年时 12岁
  343 何晓璐110108198202196xxx 175,126 已登记  25岁    97年时 15岁
  350 程文端110104198306223xxx 173,177 已登记  24岁    97年时 14岁
  362 宗恒110108199003291xxx 169,977 已登记   17岁    97年时 7岁
  370 李真110102198605152xxx 168,000 已登记   21岁    97年时 11岁
  425 李洋110104198205191xxx 157,083 已登记   25岁    97年时 15岁
  453 潘左熠110104199007122xxx 152,807 已登记  17岁    97年时 7岁
  455 孟嘉110101198404030xxx 152,357 已登记   23岁    97年时 13岁
  
  470 吕林110108198009184xxx 150,000 已登记   27岁    97年时 17岁
  478 范鑫110106198512110xxx 148,786 已登记   22岁    97年时 12岁
  482 范磊110103198205301xxx 147,438 已登记   25岁    97年时 15岁
  532 刘思羽110108199306851xxx 140,074 已登记  14岁    97年时 4岁
  574 孙润哲110106198202230xxx 133,706 已登记  25岁    97年时 15岁
  581 鞠然110104198608112xxx 133,414 已登记   21岁    97年时 11岁
  596 李子君110101198401190xxx 130,983 已登记  23岁    97年时 13岁
  618 金婕110102198203081xxx 127,339 已登记   25岁    97年时 15岁
  657 吴昊110104198208191xxx 122,501 已登记   25岁    97年时 15岁
  695 刘柳110104198401170xxx 118,631 已登记   23岁    97年时 13岁
  700 张沛110103198410030xxx 118,256 已登记   23岁    97年时 13岁
  707 王金鹏110108198411252xxx 116,905 已登记  23岁    97年时 13岁
  738 刘欣欣110108198210203xxx 114,006 已登记  25岁    97年时 15岁
  742 张啸晨110102198604271xxx 113,707 已登记  21岁    97年时 11岁
  744 刘静雅110106198606134xxx 113,562 已登记  21岁    97年时 11岁
  762 苗菲110102198503200xxx 111,774 已登记   22岁    97年时 12岁
  767 戴悦110107199409270xxx 110,832 已登记   13岁    97年时 3岁
  895 辛心110107199104220xxx 100,756 已登记   16岁    97年时 6岁
  946 李阳110108198810093xxx 100,000 已登记   19岁    97年时 9岁
  1121 范秋明110108198909041xxx 93,163 已登记  18岁    97年时 8岁
  
  ······还有、还有


 
 

Things you can do from here:

 
  --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
您收到此信息是由于您订阅了 Google 论坛"参考消息(G4G)"论坛。
 要在此论坛发帖,请发电子邮件到 Go2group@googlegroups.com
 要退订此论坛,请发邮件至 Go2group-unsubscribe@googlegroups.com
 更多选项,请通过 http://groups.google.com/group/Go2group?hl=zh-CN 访问该论坛
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

没有评论: