Sent to you by 参考消息 via Google Reader:
via 政府丑闻 by John Smith on 1/2/11
原始来源:http://zh.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9F%BF%E9%9A%BE%E5%88%97%E8%A1%A82010年中国矿难列表,旨在列举发生在2010年中国大陆地区的矿难事件。
上半年,中国共发生一次死亡10人以上重特大事故45起,死亡和下落不明764人,同比去年增加12起、266人,分别上升36.4%和53.4%。其中以立胜煤矿起火事故、内蒙古骆驼山矿难事故、山西王家岭煤矿事故、河南伊川煤矿事故、河南平顶山兴东爆炸事故等特别重大事故,造成恶劣影响。
1月
日期 | 地点 | 公司 | 矿难原因 | 死亡人数 | 受伤人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 湖南湘潭谭家山 | 立胜煤矿 | 电缆起火 | 34人 | 不详 | 详见:立胜煤矿起火事故 |
1月5日 | 重庆大足 | 倪家湾煤矿 | 瓦斯窒息 | 3人 | 不详 | |
1月8日 | 江西新余 | 庙上煤矿 | 电缆短路 | 12人 | 不详 | 无一生还 |
1月15日 | 山西晋中 | 灵石煤矿 | 顶板透水 | 4人 | ||
1月19日 | 山西临县 | 西山晟聚 | 透水 | 3人 | ||
1月19日 | 湖南临武 | 大湾煤矿 | 瓦斯爆炸 | 3人 | ||
1月20日 | 贵州毕节 | 金坡煤矿 | 瓦斯爆炸 | 7人 | 12人生还 | |
1月22日 | 宁夏吴忠 | 隆能煤业 | 透水 | 7人 | 1人 | |
1月22日 | 湖南张家界慈利县 | 麦湾煤矿 | 瓦斯爆炸 | 4人 | 5人 | 全市煤矿停产停工 |
1月23日 | 甘肃张掖 | 聚鑫达矿业 | 矿井坍塌 | 3人 | ||
1月26日 | 贵州六盘水 | 玉舍煤矿 | 瓦斯突出 | 5人 | 不详 | 132人获救 |
1月31日 | 四川凉山甘洛 | 无 | 瓦斯窒息 | 8人 | 无 | 为村民盗矿 |
2月
日期 | 地点 | 公司 | 矿难原因 | 死亡人数 | 受伤人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月7日 | 重庆铜梁县 | 兴发煤矿 | 瓦斯爆炸 | 5人 | 2人 | |
2月8日 | 重庆潼南县玉溪 | 四川泸州钻采 | 天然气渗漏 | 3人 | 3人 | |
2月15日 | 湖南怀化中方花桥镇 | 龙阳山煤矿 | 瓦斯窒息事故 | 3人 | ||
2月15日 | 云南昭通镇雄乌峰 | 废矿 | 窒息 | 6人 | 1人 | |
2月18日 | 山西忻州原平长梁沟镇 | 非法采煤 | 瓦斯窒息事故 | 5人 | ||
2月24日 | 河南三门峡卢氏官坡镇 | 铁洞山铁矿 | 瓦斯爆炸 | 4人 | 3人 |
3月
日期 | 地点 | 公司 | 矿难原因 | 死亡人数 | 受伤人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 内蒙古 | 骆驼山煤矿 | 透水 | 32人 | 1人 | |
3月3日 | 湖南永州祁阳县 | 沙井煤矿 | 瓦斯爆炸 | 7人 | 1人轻伤 | |
3月5日 | 新疆玛纳斯 | 天富煤业塔西河煤 | 冒顶 | 3人 | 1人 | |
3月5日 | 黑龙江鹤岗 | 龙煤股份南山煤矿 | 瓦斯爆炸事件 | 4人 | 1人重伤 8人轻伤 | 2009年,该地发生鹤岗新兴煤矿爆炸事故 造成108人死亡 |
3月7日 | 四川广安 | 思源矿业集团 广安煤矿 | 瓦斯中毒事件 | 3人 | 2006年该矿曾经发生透水事故 造成11人以上的死亡 | |
3月8日 | 新疆塔城乌苏市 | 源利煤矿 | 冒顶事故 | 4人 | ||
3月9日 | 四川内江威远县 | 八一煤矿 | 3人 | |||
3月10日 | 湖南 | 有色控股集团 | 炮烟中毒窒息 | 8人 | ||
3月12日 | 重庆 | 能源投资集团 梁山煤电气公司北矿 | 瓦斯涌出 | 3人 | 2009年5月30日该公司所属同华煤矿 发生特大瓦斯爆炸事故, 30人死亡,77人受伤 | |
3月12日 | 贵州毕节纳雍县 | 高硐煤矿 | 煤与瓦斯突出 | 7人 | ||
3月15日 | 河南郑州新密 | 东兴煤业 | 主井电缆起火 | 25人 | ||
3月16日 | 云南昆明石林 | 私人煤窑 | 瓦斯爆炸 | 5人 | 7人 | |
3月19日 | 安徽池州贵池 | 亚华采石场 | 坍塌 | 4人 | ||
3月19日 | 贵州黔西南州安龙县 | 科兴煤矿 | 透水事故 | 6人 | 24人获救 | |
3月21日 | 云南曲靖富源县 | 非法煤井 | 窒息事故 | 5人 | ||
3月21日 | 贵州黔南布州福泉县 | 鸿达煤矿 | 窒息事故 | 3人 | ||
3月21日 | 湖南湘西州凤凰县 | 凤金炭沥青矿业 | 顶板垮塌事故 | 2人 | 1人下落不明 | |
3月22日 | 河南驻马店泌阳 | 顺达铁矿 | 透水事 | 9人 | ||
3月23日 | 黑龙江七台河勃利县 | 亿达选煤 永鑫煤矿 | 绞车钢丝断绳 | 3人 | 1人 | |
3月25日 | 云南红河州个旧市 | 睿达锡矿 | 瓦斯中毒 | 5人 | ||
3月25日 | 河北承德 | 北大地煤矿 | 瓦斯爆炸 | 11人 | 2人重伤 | 7人获救 |
3月25日 | 重庆奉节兴隆镇 | 九里煤璜厂 | 瓦斯爆炸 | 7人 | ||
3月28日 | 山西临汾 | 中煤集团 王家岭煤矿 | 透水事故 | 38人 | 18人 | 115人获救,详见:山西王家岭煤矿事故 |
3月30日 | 河南伊川 | 国民煤业 | 瓦斯爆炸 | 44人 | 26人 | |
3月30日 | 新疆塔城地区 | 和丰鲁能煤电 沙吉海煤矿 | 垮冒 | 10人 |
4月
日期 | 地点 | 公司 | 矿难原因 | 死亡人数 | 受伤人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 广西贺州市 | 观音山非法采矿点 | 瓦斯中毒事件 | 4人 | ||
4月1日 | 陕西渭南韩城 | 泉子沟煤矿 | 瓦斯燃烧事故 | 9人 | 1人 | 17人获救 |
4月1日 | 湖南衡阳耒阳市 | 界冲煤矿 | 顶板事故 | 3人 | ||
4月5日 | 贵州六盘水 | 六枝工矿公司 | 煤与瓦斯突出事故 | 5人 | 18人获救,该公司在2005年11月18日、2008年3月26日、 2010年1月26日陆续发生矿难 | |
4月7日 | 云南昭通 | 茶园煤矿 | 瓦斯爆炸事故 | 3人 | ||
4月8日 | 湖南衡阳祁东县 | 高峰铁矿 | 冒顶事故 | 1人 | 5人获救 | |
4月10日 | 湖南湘西花垣 | 峰云公司 | 溃坝事故 | 6人 | ||
4月10日 | 吉林 | 辽源矿业集团 金宝屯煤矿 | 架道跑车事件 | 4人 | ||
4月20日 | 江西宜春高安市 | 兴民煤矿 | 瓦斯突出事故 | 12人 | ||
4月21日 | 河南南阳唐河 | 时代矿业 | 气体爆炸事故 | 7人 | 4人重伤 3人轻伤 | |
4月22日 | 河南平顶山 | 兴东二矿 | 瓦斯爆炸事故 | 12人 | 该矿隐瞒不报,在举报后于7月14日被河南煤矿监察局查实 | |
4月25日 | 辽宁葫芦岛市 | 第四煤矿 | 瓦斯爆炸事故 | 3人 | ||
4月27日 | 河北邯郸 | 冀中能源邯矿集团 陶二矿 | 冒顶事故 | 4人 |
5月
日期 | 地点 | 公司 | 矿难原因 | 死亡人数 | 受伤人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 湖南郴州市桂阳县 | 兴源石墨矿 | 透水事故 | 5人 | 1人获救 | |
5月2日 | 贵州毕节地区 | 新华煤矿 | 瓦斯爆炸事故 | 7人 | 1人 | |
5月3日 | 云南红河州蒙自县 | 白牛厂矿山 | 飞车事故 | 3人 | ||
5月3日 | 河南三门峡市灵宝县 | 金源矿业公司 | 冒顶事故 | 3人 | 1人 | |
5月3日 | 广西河池南丹县 | 五一矿 | 断绳事故 | 3人 | 3人 | |
5月8日 | 湖北恩施州利川市 | 水井湾煤矿 | 瓦斯燃烧事故 | 10人 | 4人重伤 2人轻伤 | |
5月11日 | 甘肃兰州 | 窑街煤电公司 金河煤矿 | 瓦斯爆炸事故 | 9人 | 6人 | 6人获救 |
5月13日 | 陕西汉中市镇巴县 | 街上组煤矿 | 风井冒顶事故 | 3人 | ||
5月13日 | 贵州安顺市 | 远洋煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 21人 | 5人 | |
5月16日 | 湖南省郴州市永兴县 | 塘市一矿 | 跑车事故 | 3人 | 2人 | |
5月18日 | 山西阳泉盂县 | 辰通煤业 | 瓦斯爆炸事故 | 11人 | ||
5月19日 | 重庆巫溪县 | 小湾煤矿 | 冒顶事故 | 4人 | ||
5月29日 | 湖南郴州市汝城县 | 曙光煤矿 | 炸药爆炸事故 | 17人 | 1人 | |
5月31日 | 山西阳泉 | 荫营煤矿 | 煤库跑煤事故 | 4人 |
6月
日期 | 地点 | 公司 | 矿难原因 | 死亡人数 | 受伤人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月3日 | 山西晋城 | 晋城煤业集团天安公司 东沟煤业晋城郊南煤矿 | 透水事故 | 3人 | 6人获救 | |
6月10日 | 四川宜宾长宁县 | 长宁煤矿 | 瓦斯突出事故 | 4人 | ||
6月11日 | 辽宁阜新 | 阜新矿业集团 五龙煤矿 | 运输机故障 | 3人 | ||
6月11日 | 安徽六安霍邱县 | 中国五矿安徽开发矿业 李楼铁矿北风井 | 冒顶事故 | 3人 | ||
6月13日 | 河南 | 平煤集团 | 煤与瓦斯突出事故 | 8人 | ||
6月13日 | 北京 | 京煤集团 长沟峪煤矿 | 煤仓装车事故 | 3人 | ||
6月13日 | 黑龙江 | 龙煤集团 平岗矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 4人 | 2人获救 | |
6月15日 | 湖南邵阳市隆回县 | 石门煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 6人 | ||
6月16日 | 湖南邵阳市邵东县 | 开源煤矿 | 瓦斯爆炸事故 | 5人 | 3人 | |
6月16日 | 安徽淮南 | 淮南矿业集团 李咀孜煤矿 | 掩护支架垮落 | 3人 | ||
6月19日 | 河北承德市平泉县 | 迅兴铁矿 | 偷挖尾矿砂 | 1人 | 3人失踪 | |
6月19日 | 湖南邵阳市新宁县 | 麻竹山一废弃的老锑矿 | 窒息事故 | 4人 | ||
6月20日 | 陕西渭南市白水县 | 红联煤矿 | 炸药爆炸事故 | 7人 | ||
6月21日 | 河南平顶山市卫东区 | 兴东二矿 | 火药爆炸事故 | 49人 | 26人 | 26人获救 |
6月22日 | 云南红河州个旧市 | 易通有色矿业 | 巷道倒塌 | 3人 | ||
6月23日 | 湖南郴州嘉禾县 | 田心煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 3人下落不明 | ||
6月25日 | 云南红河州泸西县 | 毕草凹煤矿 | 瓦斯爆炸事故 | 5人 | 9人轻伤 | |
6月26日 | 宁夏吴忠市中卫县 | 宏远煤矿 | 炸药自燃火灾事故 | 5人 | 7人 | |
6月27日 | 湖南郴州北湖区 | 太源煤矿 | 透水事故 | 9人被困 | ||
6月28日 | 河北承德市滦平县 | 滦河矿业芩沟 露天废弃采区 | 边坡滑落事故 | 10人下落不明 | ||
6月30日 | 云南昭通威信县 | 沟头煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 9人 | ||
6月30日 | 山西临汾市 | 山西煤炭运销集团 临汾吉县盛平煤矿 | 洪水灌井事故 | 1人失踪 |
7月
日期 | 地点 | 公司 | 矿难原因 | 死亡人数 | 受伤人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月3日 | 湖北黄石 | 黄石工矿集团 袁仓煤业分公司 | 煤与瓦斯突出事故 | 4人 | ||
7月4日 | 山西 | 潞安集团 石圪节煤矿 | 中毒事故 | 3人 | ||
7月4日 | 河南洛阳宜阳县 | 东升煤业 | 一氧化碳中毒事故 | 9人 | ||
7月6日 | 湖南株洲攸县 | 竹坡里煤矿 | 瓦斯窒息事故 | 3人 | ||
7月8日 | 河南平顶山湛河区 | 凤凰岭煤矿 | 爆炸事故 | 8人 | 36人 | |
7月10日 | 贵州遵义市习水县 | 星文煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 4人 | 14人 | |
7月10日 | 湖南省湘西州花垣县 | 振兴矿山 龙国庆矿洞 | 顶板事故 | 3人 | ||
7月16日 | 四川达州市宣汉县 | 乱石沟煤矿 | 中毒窒息事故 | 6人 | 2人 | |
7月17日 | 河南汝州 | 郑煤集团汝州公司 新岭煤矿西井 | 巷道着火事故 | 8人 | ||
7月17日 | 陕西渭南韩城市 | 小南沟煤矿 | 电缆火灾事故 | 28人 | ||
7月18日 | 甘肃酒泉金塔县 | 金源矿业公司 芨芨台子煤矿 | 透水事故 | 13人 | ||
7月18日 | 辽宁 | 南票煤电公司 大窑沟煤矿 | 瓦斯爆炸事故 | 4人 | 13人 | |
7月20日 | 湖南湘西自治州花垣县 | 排吾乡磊鑫公司 文华公司 | 透水事故 | 10人 | 3人 | |
7月25日 | 陕西渭南市白水县 | 王山新建煤矿 鑫源煤业公司 | 淹井事故 | 0 | 0 | |
7月28日 | 内蒙古乌兰察布市凉城县 | 华龙石材厂 | 冒顶事故 | 4人 | 矿承包人逃逸并瞒报事故 | |
7月31日 | 山西省 | 阳煤集团 刘沟煤业 | 火药爆炸 | 17人 | 7人重伤 68人轻伤 | |
7月31日 | 黑龙江鸡西市恒山区 | 恒鑫源煤矿 | 透水事故 | 24人 | ||
7月31日 | 吉林通化 | 通化矿业集团 道清煤矿 | 水害事故 | 造成4人被困 |
8月
日期 | 地点 | 公司 | 矿难原因 | 死亡人数 | 受伤人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月2日 | 河南郑州 | 郑州煤业集团 三元东煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 16人 | ||
8月3日 | 贵州遵义市仁怀市 | 明阳煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 16人 | 20人 | |
8月3日 | 云南普洱市澜沧县 | 勐滨矿区芒东二矿 | 井下坍塌事故 | 3人 | ||
8月3日 | 辽宁本溪市 | 桓仁县矿业公司 向阳坑铁矿 | 吊盘倾斜坠落 | 4人 | ||
8月5日 | 北京市怀柔区 | 盗采 | 塌方 | 3人 | 1人 | |
8月5日 | 河北承德市承德县 | 玉奎矿 | 岩片滑落 | 3人 | 1人 | |
8月5日 | 贵州省毕节地区赫章县 | 达依煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 3人 | ||
8月6日 | 山东烟台招远市 | 岭南矿业有限责任公司 罗山金矿 | 电缆起火 | 16人 | 58人 | |
8月7日 | 四川德阳什邡县 | 宏达红星煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 6人 | ||
8月7日 | 贵州六盘水市水城县 | 河边煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 5人 | ||
8月8日 | 新疆阿克苏区库车县 | 华地投资公司 明矾沟煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 7人 | ||
8月9日 | 贵州六盘水市盘县 | 昌兴煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 3人 | ||
8月10日 | 吉林通化市 | 宏远煤矿 | 降雨淹没 | 18人被困 | ||
8月11日 | 四川宜宾兴文县 | 响水滩煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 3人 | 3人 | |
8月11日 | 四川内江市威远县 | 大山煤矿 | 瓦斯爆炸事故 | 9人 | ||
8月12日 | 贵州遵义市遵义县 | 富强煤矿 | 顶板事故 | 3人 | ||
8月14日 | 云南省西双版纳州勐腊县 | 平光辉铜业 山寨铅锌矿 | 中毒窒息事故 | 3人 | ||
8月20日 | 新疆自治区潞安 | 新疆煤化工 | 瓦斯爆炸事故 | 2人 | 15人 | 1人失踪 |
8月23日 | 湖北宜昌市长阳县 | 陈家坪煤矿 | 瓦斯突出事故 | 6人 | ||
8月31日 | 青海果洛州玛多县 | 红土坡煤矿 | 透水事故 | 1人 | 2人下落不明 |
9月
日期 | 地点 | 公司 | 矿难原因 | 死亡人数 | 受伤人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 云南曲靖市罗平县 | 小海子煤矿 | 顶板垮塌 | 3人 | ||
9月3日 | 湖南郴州市 | 香花岭锡业 | 跑车事故 | 3人 | ||
9月5日 | 湖南邵阳市邵阳县 | 茶叶山煤矿 | 瓦斯窒息事故 | 4人 | ||
9月9日 | 云南红河州泸西县 | 马鞍山煤矿 | 瓦斯爆炸事故 | 8人 | 5人重伤 6人轻伤 | |
9月14日 | 吉林省 | 宇光能源股份有限公司 九台营城矿业分公司 | 顶板事故 | 5人 | 2人 | |
9月18日 | 云南大理州 | 祥云县煤电公司 大海水沟探矿点 | 二氧化碳中毒事故 | 4人 | ||
9月19日 | 山西吕梁市临县三交镇 | 多士矿业有限公司 | 下雨淹井事故 | 7人被困 | ||
9月23日 | 陕西宝鸡市凤县 | 三台山矿业 略阳金愿矿业 | 冒顶事故 | 6人 | 2人重伤 | |
9月27日 | 贵州省黔南州荔波县 | 福利煤矿 | 透水事故 | 1人 | 4人下落不明 |
10月
日期 | 地点 | 公司 | 矿难原因 | 死亡人数 | 受伤人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月3日 | 贵州遵义桐梓县 | 兴隆煤矿 | 煤与瓦斯突出事故 | 6人 | 11人 | |
10月3日 | 贵州安顺市西秀区 | 黄海沟煤矿 | 放炮事故 | 5人 | 4人 | |
10月3日 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗 | 郝氏矿业 | 炮烟中毒 | 3人 | ||
10月5日 | 内蒙古阿拉善盟阿左旗 | 吉兰泰镇沙拉西别矿区 | 地面塌陷 | 3人 | ||
10月8日 | 湖南怀化市沅陵县 | 长青公司 深岩坳铅锌矿 | 窒息事故 | 9人 | 1人 | |
10月8日 | 新疆 | 神华新疆能源 宽沟煤矿 | 顶板事故 | 4人 | 1人重伤 | |
10月10日 | 重庆 | 重庆能投集团公司 松藻煤电公司石壕煤矿 | 瓦斯涌出 | 4人 | ||
10月16日 | 河南中平 | 中平能化集团 平禹煤电四矿 | 煤与瓦斯突出 | 37人 | ||
10月24日 | 贵州黔西南州普安县 | 麒麟煤矿 | 冒顶事故 | 1人 | 4人被困 | |
10月27日 | 贵州安顺市普定县 | 大坡煤矿 | 透水事故 | 12人 | 1人 | |
10月29日 | 四川达州市万源市 | 赵家河煤矿 | 瓦斯爆炸事故 | 8人 | 5人 |
11月
日期 | 地点 | 公司 | 矿难原因 | 死亡人数 | 受伤人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月4日 | 云南昭通镇雄县 | 平顶山煤矿 | 瓦斯爆炸事故 | 4人 | ||
11月6日 | 湖北远安县 | 金家冲煤矿 | 瓦斯窒息事故 | 3人 | ||
11月15日 | 贵州黔东南州丹寨县 | 合心煤矿 | 顶板事故 | 3人 | ||
11月18日 | 云南昭通镇雄县 | 刘家坡煤矿 | 瓦斯爆炸事故 | 5人 | ||
11月20日 | 广西南宁横县 | 六河村一金铁矿探矿点 | 透水事故 | 3人被困 | ||
11月22日 | 贵州六盘水市盘县 | 长田煤矿 | 冒顶事故 | 3人下落不明 | ||
11月28日 | 云南迪庆州香格里拉县 | 洪鑫矿业 雪鸡坪铜矿 | 冒顶事故 | 6人 | 1人 | |
11月30日 | 湖南湘潭市湘潭县 | 亿德煤矿 | 透水事故 | 7人 |
12月
日期 | 地点 | 公司 | 矿难原因 | 死亡人数 | 受伤人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 湖南湘潭湘潭县 | 亿德煤矿 | 透水 | 7人 | ||
12月7日 | 辽宁阜新 | 阜新矿业集团 本溪彩屯煤矿 | 冒顶事故 | 4人 | ||
12月7日 | 河南三门峡市 | 义煤集团巨源煤业 | 瓦斯爆炸事故 | 26人 | 12人 | |
12月13日 | 贵州毕节黔西县 | 长江煤矿 | 瓦斯事故 | 5人 | 1人下落不明 | |
12月18日 | 重庆巫溪县 | 高楼煤矿 | 顶板事故 | 3人 | ||
12月18日 | 湖南湘潭雨湖区 | 盗采锰矿 | 塌方事故 | 3人被困井下 | ||
12月21日 | 新疆乌鲁木齐 | 豫焦能源 三源煤矿 | 火灾垮塌 | 6人 | ||
12月22日 | 四川芦山 | 大溪沟一私营煤矿 | 瓦斯爆炸 | 2人 | 6人 | |
12月23日 | 陕西澄合 | 澄合矿务局 平西卓子矿 | 吊筒坠落事故 | 1人 | 2人 | 6人生死不明 |
12月24日 | 湖北五峰县 | 三板桥煤矿 | 瓦斯爆炸 | 2人 | 2人 | 2008年10月,该煤矿因缺氧致两人死亡 2010年8月,因瓦斯突出,致两人死亡 |
相关条目
订阅《政府丑闻》博客!:http://feeds.feedburner.com/GoveCN 线上实时投稿:http://bit.ly/tougao 访问《政府解密》网站!:https://govecnleaks.org 上传泄密文件:https://uploadleaks.com Paypal捐赠《政府解密》:DonateLeaks@gmail.com 我要最新翻墙工具包:GFW@1984year.org
Things you can do from here:
- Subscribe to 政府丑闻 using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
您收到此邮件是因为您订阅了 Google 网上论坛的"参考消息(G4G)"论坛。
要向此网上论坛发帖,请发送电子邮件至 go2group@googlegroups.com。
要取消订阅此网上论坛,请发送电子邮件至 go2group+unsubscribe@googlegroups.com。
若有更多问题,请通过 http://groups.google.com/group/go2group?hl=zh-CN 访问此网上论坛。
没有评论:
发表评论